

業界で先駆けたヨシキンの中華まん蒸し器
全国に肉まんブームを呼び起こした立役者

SHG-45 卓上型
| 型式名 | SHG-45 | SHG-60 | |
|---|---|---|---|
| 外形寸法 | W435×D545×H650 | W535×D545×H650 | |
| 本体重量 | 27.0kg | 30.0kg | |
| 使用周囲温度 | 使用可能温度10~40°C | ||
| 電源電圧/周波数 | AC100V/50・60Hz | ||
| 定格消費電力 | 970W | ||
| 定格運転電流 | 9.7A | ||
| 保温温度 | 74°C±3°C | ||
| 追炊温度 | 85°C±3°C | ||
| 収納個数 | まんじゅう45個入(1段当り9個) | ||
| 棚数 | 5段 | ||
| 加湿方式 | 蒸発皿方式 | ||
| 蒸発皿容積 | 約1000cc(実容積約700cc) | ||
| 加熱方式 | ステンレス製蒸発皿とアルミダイキャストヒーター | ||
| タンク容量 | 満水 | 約4300cc | |
| 有効 | 約3600cc | ||
| 照明 | 32Wサークライン(昼光色)×1灯 | ||
| 庫内温度制御 | 制御方式 | CPUによるアルミヒーターのON/OFF制御 | |
| 温度検出器 | サーミスタ(抵抗式)センサー | ||
| タンク水量 | 水位センサー(フロートスイッチ)により、水無し時制御停止 | ||
| 漏電・過電流保護 | 漏電ブレーカーにより保護 | ||
| 蒸発皿異常加熱保護 | サーミスタ(抵抗式)センサーにより制御停止 | ||
| 安全サーモ(バイメタル式、手動復帰)によりヒーター電源を遮断 | |||
| 庫内温度上限警報 | 庫内温度が設定温度以上になると制御動作を停止 | ||
| 庫内温度下限警報 | 庫内温度が設定温度以下になると制御動作を停止 | ||
*標準色のボディーカラーは白でしたが、お客様のご希望で他のボディーカラーも製造されました。


| 型式名 | SME-6C※販売休止中 |
|---|---|
| 電源電圧 | 単相100V |
| 定格消費電力 | 1150W |
| 照明 | 13W(LED STRIP) |
| 温度調節 | 電子制御温度調節器 |
| 安全装置 | 安全サーモ150°C |
| 蒸気発生タンク | 1.2L |
| 予備タンク | 5.0L |
| 卓上型外形寸法 | W520×D540×H815 |
| 内容積 | 96L まんじゅう96個入 |
| 本体重量 | 36.0kg |
狭いスペースを有効に活用したホットドリンクの販売が実現!
用途・スペースに合わせてお選びいただけます。

| 型式名 | HW-168K※廃番・在庫限り | |
|---|---|---|
| 寸法 | W467×D535×H645 | |
| 温度制御 | 各段独立制御(自動保温制御装置) | |
| 加熱方式 | ホットプレート式 | |
| 保温設定 | 55℃±4℃ | |
| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz | |
| 安全装置 | 温度ヒューズ | |
| 重量 | 約24kg | |
| 外装 | HPS樹脂,ABS樹脂 亜鉛メッキ鋼版 耐熱強化ガラス | |
| 定格消費電力 | 各段220W 合計660W | |
| 収容本数 | 190ml CAN | 168本 |
| 350ml PET | 126本 | |