

パスタ以外もOKの、画期的なスチーマーが新登場!
冷凍食材をスチームで安全に、簡単に、均一に仕上げます!
QS-500N
📥 QS-500Nパンフレット (PDF)
QS-200N
📥 QS-200Nパンフレット (PDF)
冷凍食材例:
パスタ・レトルトパック・ラーメン・そば・うどん・枝豆・野菜等、その他お客様のアイデアで…。
| 型式名 | QS-500N | QS-200N |
|---|---|---|
| 本体寸法 | W380×D450×H275 | W200×D450×H275 |
| 設置寸法 | 推奨 W580×D550 , 最小 W410×D550 ※ 壁面から100mm離して下さい。 |
推奨 W400×D550 , 最小 W230×D550 ※ 壁面から100mm離して下さい。 |
| 電圧 | 三相 AC 200V | 単相 AC 200V |
| 消費電流 | 17A | 15A |
| 定格消費電力 | 6000W | 3000W |
| 本体重量 | 23.5kg(梱包重量:26kg) | 15kg(梱包重量:17.5kg) |
| 給水 | 水道直結方式( 純水器 必須 ) | |
本格的なパスタの味をスピーディーに再現するパスタスチーマー。
一人前ならわずか60秒程度、スタートボタンを押すだけのラクラク操作。

| 型式名 | PSW-777 |
|---|---|
| 本体寸法 | W380×D470×H275 |
| 設置寸法 | 推奨 W580×D570 , 最小 W410×D570 ※ 壁面から100mm離して下さい。 |
| 電圧 | 三相 AC 200V |
| 定格消費電力 | 6000W |
| 本体重量 | 21kg(梱包重量:28kg) |
| 給水 | 水道直結方式( 軟水器 必須 ) |
業界で先駆けたヨシキンの中華まん蒸し器
全国に肉まんブームを呼び起こした立役者

SME-545

SME-436
| 型式名 | SME-545 後継機 ETS-545 | SME-436 後継機 ETS-436 |
|---|---|---|
| 電源電圧 | 単相100V | 単相100V |
| 定格消費電力 | 970W | 970W |
| 照明 | 30W(サークライン) | 10W(直管けい光管) |
| 温度調節 | 自動温度調節器 | 自動温度調節器 |
| 安全装置 | 安全サーモ135°C | 安全サーモ135°C |
| 蒸気発生タンク | 1.2L | 1.2L |
| 予備タンク | 4.8L | 4.8L |
| 卓上型外形寸法 | W380×D430×H768 | W380×D430×H687 |
| 内容積 | 50L まんじゅう45個入 | 42L まんじゅう36個入 |
| 本体重量 | 24.6kg | 22.1kg |
| スタンド重量 | 11.4kg | 11.4kg |
| 床置台外形寸法 | W449×D452×H1466 | W449×D452×H1466 |
狭いスペースを有効に活用したホットドリンクの販売が実現!
用途・スペースに合わせてお選びいただけます。
PCW-36
PCW-54


| 型式名 | PCW-36 | PCW-54 | SEY-403 | HW-168K※廃番・在庫限り | |
|---|---|---|---|---|---|
| 寸法 | W230×D380 ×H555 | W230×D380 ×H775 | W420×D405×H725 | W467×D535×H645 | |
| 温度制御 | 各段独立制御(自動保温制御装置) | ||||
| 加熱方式 | ホットプレート式 | ||||
| 保温設定 | 55℃±4℃ | ||||
| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz | ||||
| 安全装置 | 温度過昇防止装置(手動復帰サーモ) | 温度ヒューズ | |||
| 重量 | 約7kg | 約11.5kg | 約22kg | 約24kg | |
| 外装 | ABC樹脂(白) 扉:耐熱強化ガラス 側面:生ガラス | HPS樹脂,ABS樹脂 亜鉛メッキ鋼版 耐熱強化ガラス | |||
| 定格消費電力 | 各段210W 合計420W | 各段210W 合計630W | 各段220W 合計660W | 各段220W 合計660W | |
| 収容本数 | 190ml CAN | 36本 | 54本 | 108本 | 168本 |
| 250ml CAN | 36本 | 54本 | 108本 | ||
| 350ml CAN | 20本 | 30本 | 75本 | ||
| 350ml PET | 20本 | 30本 | 75本 | 126本 | |
| 500ml PET | 16本 | 24本 | 69本(上段25本,中・下段22本※) ※棚裏中央の突起にぶつかります。24本入りますが、 中央列の補充側2本は取出側に滑り落ちません。 | ||
| φ55以上の商品陳列時は ガイドレールを外してください。 | φ55以上の商品陳列時はガイドレールの 位置を変更、φ67以上は外してください。 | ||||
ふかふか、できたての石焼きいもがお店で実現!
本物のクオリティを実演販売できます。

| 型式名 | ABC-100※受注生産品(半年) |
|---|---|
| 本体寸法 | W440×D326.8×H451 |
| 定格消費電力 | AC単相100V 600W(保湿時 300W) |
| ヒーター形状 | 赤外線ヒーター |
| 焼き上げ温度 | 380°C以上 |
| 保温温度 | 80°C以上 |
電子レンジにはできない美味しさを引き出す業務用オーブン
「熱板加熱方式」で美味しさの原点に戻ります!

| 型式名 | YHY-100 |
|---|---|
| 電源電圧 | 単相AC200V 20A 50/60Hz |
| 温度制御 | マイコン電子制御(260℃~280℃) |
| 定格消費電力 | 3600W |
| 本体寸法 | W472×D618(取っ手部の88mm含む)×H367 |
| 重量 | 36 kg |
| 電源プラグ | 品名:ホーム接地20Aコーナーキャップ(250V) 品番:WF5324(パナソニック) |